Andere Nenngrössen und Abmessungen auf Anfrage.
|
Nenngrösse | A |
B | Gurtbreite |
Gewicht |
500 | 700 | 400 | 500 | 46 |
650 | 850 | 400 | 650 | 57 |
800 | 1000 | 400 | 800 | 66 |
1000 | 1250 | 500 | 1000 | 100 |
1200 | 1500 | 500 | 1200 | 118 |
1400 | 1700 | 500 | 1400 | 147 |
1600 | 1900 | 500 | 1600 | 227 |
1800 | 2100 | 650 | 1800 | 296 |
2000 | 2300 | 650 | 2000 | 321 |
Andere Nenngrössen und Abmessungen auf Anfrage.
H = je nach Bedarf aber mindestens: max. Materialschichthöhe + 100 mm.
Anschlußspannung: | 100-240 V, 50-60 Hz +/- 10% |
Verbrauch: | 15 VA |
Bandgeschw.: | 0,3 - 6,0 m/s |
Temperatur: | -20° C bis +55° C |
Schutzklasse: | IP 55 |
Gehäuse | Stahlblech |
Montage | Vorbereitet für Wandmontage |
Gewicht: | 18 kg |
Eingang: | 1 Koaxialkabel zur Sonde |
Farbe: | RAL 7035, hellgrau, im Tauchbadverfahren elektrophorese-beschichtet |
Ausgänge: | Metallmeldung, ein Relais mit 1 potentialfreien Wechsler, Schaltleistung 230V AC / 5A, ohmsche Last |
| Störmeldung, ein Relais mit 1 potentialfreien Wechsler, Schaltleistung 230V AC / 5A, ohmsche Last |